产品中心
联系方式
了解更多详细信息,请致电
0531-80983731 0531-80983732
SLQ型双筒网式过滤器(JB2302-78)
时间:2019-12-21 浏览次数:次
1、SLQ型双筒网式过滤器,适用于稀油润滑系统中,用以过滤各种粘度的润滑油,它是保证润滑系统油液清洁的主要设备。使用介质粘度等级为N22~N320。
2、双筒网式过滤器,有二套过滤装置,一套工作,一套可进行清洗备用,适应主机连续工作的特点。需要过滤装置投入工作或处在清洗备用状态,只要操纵换向阀手柄即可。
使用须知:
1、过滤器处于正常工作时,进出口压差应≤0.035Mpa,当压差≥0.05Mpa时应更换滤芯。
2、过滤器应定期更换滤芯,及时清洗好备用滤芯。
3、过滤器可提高网目数来提高过滤精度,但必须相应减小过油量使过滤压差稳定在一定的范围内。
型
|
公称通径DN | 公称压力MPa | 过 滤 面 积 m2 |
运动粘度CST | 重 量 kg |
|||||||||
28 | 46 | 67 | 89 | 326 | ||||||||||
过滤精度 mm | ||||||||||||||
0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | |||||
通过能力 l/min | ||||||||||||||
SLQ-32 | 32 | 0.6 | 0.08 | 130 | 310 | 120 | 212 | 63 | 151 | 29 | 69 | 19 | 49 | 82 |
SLQ-40 | 40 | 0.21 | 330 | 790 | 305 | 540 | 160 | 384 | 72 | 175 | 48 | 125 | 115 | |
SLQ-50 | 50 | 0.31 | 485 | 1160 | 447 | 793 | 250 | 565 | 107 | 256 | 69 | 160 | 205 | |
SLQ-65 | 65 | 0.52 | 820 | 1960 | 760 | 1340 | 400 | 955 | 180 | 434 | 106 | 250 | 288 | |
SLQ-80 | 80 | 0.83 | 1320 | 3100 | 1200 | 2150 | 630 | 1533 | 288 | 695 | 170 | 400 | 234 | |
SLQ-100 | 100 | 1.31 | 1990 | 4750 | 1840 | 3230 | 1000 | 2310 | 436 | 1050 | 267 | 630 | 468 | |
SLQ-125 | 125 | 2.20 | 3340 | 8000 | 3100 | 5420 | 1680 | 3890 | 730 | 1770 | 450 | 1000 | 1040 | |
SLQ-150 | 150 | 3.30 | 5000 | 12000 | 4650 | 8130 | 2520 | 5840 | 1094 | 2660 | 679 | 1600 | 1185 |
上一篇:GLCQ、GLLQ型列管式冷却器
下一篇:SPL型双筒网片式油滤器滤网片